La Lista de normas ISO compila los estándares publicados por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). A finales de2006 existían aproximadamente 16.000 normas activas.
Contenido[ocultar] |
[editar]ISO 1–ISO 999
Normas ISO | Nombre | Comité Técnico Conjunto o Comité Técnico (JCT o TC) / SubComité (SC) |
---|---|---|
ISO 1 | Temperatura de referencia estándar para pliego de condiciones geométrico y verificación | |
ISO 2 | Textil - Designación de la dirección de torcedura en hilos y productos relacionados | |
ISO 3 | Números preferentes | |
ISO 4 | Reglas para la abreviatura de palabras de título y títulos de publicaciones | |
ISO 7 | Hilos de tubo donde uniones apretadas de presión son hechas sobre los hilos | |
ISO 9 | Información y documentación - Transcripción de caracteres cirílicos en caracteres romanos -Lenguas eslavas y no eslavas | |
ISO 16 | Estándar que templa frecuencia (La normalización del diapasón musical) | TC 43 Acústica |
ISO 31 | Magnitudes y unidades
| TC 12 Cantidades y Unidades |
ISO 65 | Cuerpos de certificación que manejan un sistema de certificación de producto | TC /SC 1 Tubos ferrosos metálicos y accesorios metálicos / Tubos de acero |
ISO 64 | Guía de la inclusión de aspectos ambientales en normas de productos | |
ISO 68 | Clasificación de las roscas | TC 1 Roscas de tornillos |
ISO 128 | Dibujos técnicos - Los principios generales de presentación
ordenador)
| |
ISO 216 | Medidas de papel: p.e. ISO A4 | TC 6 Papel, tablero y pulpas |
ISO 261 | Rosca métrica ISO. Serie general de diámetros y pasos - Plan general | TC 1 Roscas de tornillos |
ISO 262 | Rosca métrica ISO. Serie general de diámetros y pasos - Selección de los tamaños de tornillos, pernos y tuercas | TC 1 Roscas de tornillos |
ISO 639 | Códigos de idiomas (o lenguajes) o Códigos para la representación de nombres de idiomas (o lenguas)
| |
ISO/IEC 646 | Conjunto de caracteres de 7 bits para el intercambio de proceso de información* | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 690:1987 | Regula las citas bibliográficas
| |
ISO 724 | Rosca métrica de objetivo generales - Dimensiones básicas | TC 1 Roscas de tornillos |
ISO 732 | Formato de carrete de 120 | |
ISO 838 | Estándar para perforadoras de papel | |
ISO 962 | Tratamiento de Información - Aplicación de los caracteres codificados de 7 bits y su conjunto de 7 bits y 8 bits extensiones, 9 pista, 12,7 mm (0.5 en) cinta magnética | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 965 | Rosca métrica
| TC 1 Roscas de tornillos |
[editar]ISO 1000–ISO 9999
Normas ISO | Nombre | Comité / SubComité |
---|---|---|
ISO 1000 | Unidades SI y recomendaciones para el uso de sus múltiplos y de otras ciertas unidades | |
ISO 1007 | Formato de carrete de 135 | |
ISO 1113 | Representación de la de 7 bits codificados en el conjunto de caracteres de cinta perforada | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 1154 | Cinta de papel perforadas - Dimensiones y localización de los agujeros de la alimentación y los agujeros de código | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 1155 | Utilización de la paridad longitudinal para detección de errores en mensajes de información* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 1177 | Estructura de carácter para transmisión asíncrona y de arranque / parada* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 1302 | Especificación geométrica de productos (GPS) - Indicación de la calidad superficial en la documentación técnica de productos | |
ISO/IEC 1539-1 | Lenguaje de programación Fortran | |
ISO 1745 | Procedimiento de control de modo básico para sistemas de comunicación de datos* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO/IEC 2022 | Técnicas de extensión de código para empleo con el conjunto de caracteres de 7 bits de ISO* Estructura del código de caracteres y la extensión de técnicas | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 2033 | Codificación de caracteres de lectura mecánica (MICR y OCR) | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 2047 | Representaciones gráficas para el control de los caracteres de 7 bits conjunto de caracteres codificados | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 2108 | Número Normalizado Internacional para Libros - ISBN | |
ISO 2110 | Comunicación de datos - Asignación de pines y conector de interfaz ETD/ETCD de 25 pines* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 2111 | Comunicación de datos - Procedimiento de control de modo básico - Transferencia de información independiente del código* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO/IEC 2375 | Procedimiento para el registro de las secuencias de escape y los conjuntos de caracteres codificados | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 2593 | Comunicación de datos - Asignación de pines de conector para empleo con equipos terminales de alta velocidad* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 2628 | Procedimientos de control de modo básico - Complementos* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 2629 | Procedimientos de control de modo básico - De transferencia de mensajes de información de conversación | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 2709 | Formato de intercambio para información bibliográfica en casetes | |
ISO 3029 | Formato carrete de 126 | |
ISO 3098 | Documentación técnica de productos - Escritura - Requisitos generales | |
ISO 3166 | Códigos de países
| |
ISO 3275 | Aplicación de los caracteres codificados de 7 bits y su conjunto de 7 bits y 8 bits extensiones en 3,81 mm de casetes magnéticos para el intercambio de datos | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 3297 | Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas - ISSN | |
ISO 3309 | Comunicación de datos - Procedimiento de control de enlace de datos a alto nivel-estructura de trama* | |
ISO 4217 | Códigos de divisas | |
ISO/IEC 4873 | ISO de 8 bits de código para el intercambio de información - Estructura y normas de aplicación | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 4902 | Comunicación de datos - Asignación de pines y conector de interfaz ETD/ETCD de 37 pines* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 4903 | Comunicación de datos - Asignación de pines y conector de interfaz ETD/ETCD de 15 pines* | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 5218 | Representación de los sexos humanos mediante un código numérico de un carácter | |
ISO 5426 | Caracteres latinos codificados empleados para el intercambio de información bibliográfica
| JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 5428 | Caracteres griegos codificados empleados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 5457 | Documentación técnica de productos - Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo | |
ISO 5775 | Tamaños de las ruedas de bicicleta | |
ISO 6093 | Representación de valores numéricos en cadenas de caracteres para intercambio de información | |
ISO 6159 | Comunicación de datos - Clases de procedimientos desequilibrados HDLC* | |
ISO 6256 | Comunicación de datos - Clases de procedimientos equilibrados HDLC* | |
ISO/IEC 6429 | Funciones de control de los conjuntos de caracteres codificados | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 6433 | Dibujos técnicos - Referencia de los elementos | |
ISO 6438 | África conjunto de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 6586 | Aplicación de la ISO de 7 bits y 8 bits Conjuntos de caracteres codificados en tarjetas perforadas | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 6861 | Alfabeto glagolítico de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 6862 | Matemáticas conjunto de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 6936 | La conversión entre los dos conjuntos de caracteres codificados de la norma ISO 646 e ISO 6937-2 y el alfabeto telegráfico internacional CCITT Nº2 (ITA 2) | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 6937 | Conjunto de caracteres gráficos codificados de comunicación de texto - Alfabeto latino | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 7350 | Registro gráfico de los repertorios de los caracteres de la norma ISO/IEC 10367 | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO ISO 7478 | Comunicación de datos - procedimientos de Multieslabón** | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO/IEC 7480 | Telecomunicaciones y cambio de la información entre sistemas - La transmisión de parada de principio señala la calidad en interfaces DTE/DCE | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO/IEC 7776 | Telecomunicaciones y cambio de la información entre sistemas - Procedimientos de control de enlace de transmisión de alto nivel - Descripción del X.25 LAPB procedimientos de enlace de transmisión compatibles DTE | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 7811 | Técnica de grabación en tarjetas de identificación | |
ISO 7816 | Norma aceptada internacionalmente para las tarjetas inteligentes
| |
ISO 8402 | Sistemas de Gestión de la Calidad - Gestión de la calidad | |
ISO 8571 | Acceso de Transferencia de Ficheros | |
ISO 8583 | ||
ISO 8601 | Representación del tiempo y la fecha. Adoptado en Internet mediante el Date and Time Formats de W3C que utiliza UTC | |
ISO/IEC 8652:1995 | Lenguaje de programación Ada | |
ISO/IEC 8072 | Interconexión de sistemas abierta - Definición de servicio de transporte | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO/IEC 8073 | Interconexión de sistemas abierta - El protocolo para proporcionar el modo de conexión transporta el servicio | JTC 1/SC 6 Tecnología de la Información/Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas |
ISO 8859 | Conjunto de caracteres gráficos codificados monobyte de 8 bites que incluye ASCII como un subconjunto
| JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 8957 | Alfabeto hebreo Conjuntos de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 9000 | Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario | |
ISO 9001 | Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos | |
ISO 9004 | Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño | |
ISO 9036 | Árabe de 7 bits de caracteres codificados para el intercambio de información | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 9126 | Calidad del Producto de Software
| |
ISO 9362 | Código de Identificación Bancaria (BIC) - SWIFT | |
ISO 9660 | Sistema de archivos de CD-ROM | |
ISO 9899 | Lenguaje de programación C |
[editar]ISO 10000–ISO 19999
Normas ISO | Nombre | Comité / SubComité |
---|---|---|
ISO 10011 | Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para auditorías | |
ISO 10279 | Lenguaje de programación BASIC | |
ISO 10303 | Estándar del Modelo de Datos para Intercambio de Productos | |
ISO/IEC 10367 | Normalización de los conjuntos de caracteres gráficos codificados para su uso en los códigos de 8 bits | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 10538 | Funciones de control de texto para la comunicación | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 10585 | Alfabeto armenio conjunto de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 10586 | Alfabeto georgiano de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 10646 | Conjunto de Caracteres Universal - UCS | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 11172 | MPEG-1 | |
ISO/IEC 11801 | Sistemas de cableado para telecomunicación | |
ISO 11822 | Prórroga del alfabeto árabe de caracteres codificados para el intercambio de información bibliográfica | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 12207 | Ciclo de vida del software | |
ISO 13450 | Formato de carrete de 110 | |
ISO 13485 | Productos sanitarios. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos para fines reglamentarios | |
ISO 13616 | Código Internacional de Cuenta Bancaria - IBAM | |
ISO/IEC 13818 | MPEG-2 | |
ISO 14000 | Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de producción
ISO/TR 14026 Integración de los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de los productos
| TC 207 Normalización de Sistemas de Gestión Medioambiental SC 1 Sistemas de gestión medioambiental SC 2 Auditoría ambiental e investigaciones ambientales relacionadas SC 3 Etiquetado ambiental SC 4 Evaluación del desempeño ambiental SC 5 Evaluación del ciclo de vida SC 6 Términos y definiciones SC 7 Gases de efecto invernadero |
ISO/IEC 14443 | Estándar para tarjetas inteligentes de proximidad | |
ISO/IEC 14496 | MPEG-4 | |
ISO/IEC 14598 | Evaluación del producto de software
| |
ISO/IEC 14651 | Internacional y la comparación de cadenas de pedidos - Método de comparación de cadenas de caracteres y la descripción de la plantilla de pedido tailorable | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO 14971 | ISO 14971 | Gestión de Riesgos - productos sanitarios |
ISO/IEC TR 15285 | Un modelo operativo para los caracteres y glifos | JTC 1/SC 2 Tecnología de la Información/Conjuntos de caracteres codificados |
ISO/IEC 15444 | JPEG 2000 | |
ISO/IEC 15489 | Información y documentación - Gestión de Documentos | |
ISO/IEC 15504 | Mejora y evaluación de procesos de desarrollo de software | |
ISO 15693 | Estándar para «tarjetas de vecindad» | |
ISO/TS 16949 | ampliación de la serie de normas internacionales ISO 9000 para la industria del automóvil, con requisitos específicos del sector y del cliente. Es el resultado de una armonización de las normas: · QS 9000: de origen estadounidense (con Chrysler, Ford y General Motors) · VDA 6.1 de origen alemán · EAQF de origen francés · AVSQ de origen italiano Las compañías que hayan implantado un sistema de calidad según la serie ISO 9001:2000 pueden ampliarlo para incluir los aspectos cubiertos por la TS 16949. El certificado TS 16949 incluye, automáticamente, la certificación según la serie ISO 9001:2000. | |
ISO/IEC 17025 | Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Prueba y Calibración | |
ISO/IEC 17799 | Seguridad de la información | |
ISO 19011 | Sistema de Gestión de Calidad - Auditoría de Calidad |
[editar]ISO 20000–ISO 29999
Normas ISO | Nombre | Comité / SubComité |
---|---|---|
ISO/IEC 20000 | Tecnología de la información - Gestión del servicio
| |
ISO 22000 | Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria | |
ISO 26000 | Responsabilidad social (de las organizaciones) | |
ISO/IEC 26300 | OpenDocument Format (.odf) | |
ISO/IEC 27000 | Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información | |
ISO/IEC 29382 | Reglas de gobierno de las TIC (IT Governance) |
[editar]ISO 30000–ISO 39999
Normas ISO | Nombre | Comité / SubComité |
---|---|---|
ISO 30000 | Sistemas de gestión para el reciclaje de los barcos | TC 6 Buques y tecnología marina |
ISO 31000 | Gestión de riesgos | |
ISO 32000 | Formato de Documento Portátil (.pdf) | |
ISO/IEC 38500 | Gobierno Corporativo de Tecnología de la Información |
[editar]ISO 80000
Normas ISO | Nombre | Comité / SubComité |
---|---|---|
ISO/IEC 80000 | Cantidades y Unidades
60027-3)
| TC 12 Cantidades y Unidades |